行驶速度 | 9,3 m/H 15 千米/小时 |
WL20e
行驶速度 | 9,3 m/H 15 千米/小时 |
工作重量 | 5.180,9 lb 2.350 千克 |
铲斗容积 | 7,06 ft3 0,2 立方米 |
液压油量 | 39,1 qt US 37 升 |
液压系统工作压力 | 3.262,5 psi 225 巴 |
输送量 | 8,5 gal/mi 32 升/分钟 |
联络表格
威克诺森机械设备(中国)有限公司
中国浙江省平湖经济开发区新凯路1688号
电话 +86 0573 - 85820666
电子邮件 china@wackerneuson.com